May 17
16
Seniority and Education Award, SB 2017
Leave a comment »
Total 37 persons are awarded with seniority award for attaining service of 10, 15, 20, 25 and 30 years. This is an appreciation for their loyalty services towards the company.
Seniority Reward Name – SP | Year Of Service |
Parimala A/P Periasamy | 10 |
Teoh Mooi Lee | 10 |
Khor Seok Eng | 10 |
Govindarajoo A/L Sinnasamy | 10 |
Lim Mooi Eng | 10 |
Ho Woan Sheau | 10 |
Tan Chai Im | 10 |
Por Sai Huang | 10 |
Khoo Chooi Ling | 15 |
Tan Lee Teng | 15 |
Sandhee D/O Sinnapayan | 15 |
Khor Siew Siew | 15 |
Ooi Chooi Choo | 15 |
Khor Soo Peng | 15 |
Yeoh Siew Ting | 15 |
Thanabalan A/L Gurriah | 15 |
Santha A/P Kasenaran | 15 |
Hasan bin Yasin | 20 |
Ng Lee Suang | 20 |
Mohd Sofi Bin Ariffin | 20 |
Chew Lee Ling | 20 |
Fauziah Binti Mahamud | 25 |
Sharipah Bt Desa | 25 |
Puvaneswary A/P Pulantrin | 25 |
Ramachandran A/L Nadarajan | 25 |
Rani A/P Veerah | 25 |
Chua Bee Leng | 25 |
Heng Yin Nie | 25 |
Roslyn A/P Soosay | 25 |
Teoh Lay Chin | 25 |
Mathuraialagan A/L Kanapiran | 25 |
Beh Siah Ngoh | 25 |
Ooi Kee Lien @ Ng Kee Lien | 25 |
Sarasi A/P Muniandy | 25 |
Manjulah A/P Munian | 30 |
Manimala A/P Muniandy | 30 |
Ooi Ah Gam | 30 |
In conjunction with the seniority award, company also provide education award in the form of financial incentive to employee’s children who had scored 5As and above in UPSR, PMR, SPM or at least 3 or above in their STPM as recognition of the high performance in education achievements.
Employee Name | Children Name | Result |
Manjula A/P Subramaniam | Mathiswaran A/L Saminathan | UPSR 5A |
Tay Siew Khim | Hing Zhi Xin | UPSR 5A |
Che Norsita Binti Din | Nur Anis Izwani Binti Azman | PMR 5A |
Rohana Binti Abdullah | Nurislah Binti Hisham | PMR 6A |
Lee Gaik Lang | Teoh Pei Ying | SPM 5A |
Manjula A/P Subramaniam | Vinithaa A/P Saminathan | SPM 9A |
Tan Lee Teng | Ho Wenkie | STPM 3 |